Kortste partij: 19 beurten (in blauw in de lijst) Naam rood, speler uitgeschakeld in betreffende poule |
UITSLAGEN CAFÉ DE PIJP OPEN 2025 |
KRUISFINALES 01-09-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Sylvia Eckel | 22 | 57 | 0.385 | 4 | 2 |
27 | Jhorman Giraldo | 26 | 57 | 0.456 | 2 | 0 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 34 | 0.764 | 6 | 2 |
17 | John de Keijzer | 12 | 34 | 0.352 | 1 | 0 |
|
 | 23 | Sjon van der Kaa | 23 | 44 | 0.522 | 3 | 2 |
33 | Tom Paris | 24 | 44 | 0.545 | 6 | 0 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 27 | 48 | 0.562 | 3 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 48 | 0.333 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 25 | 59 | 0.423 | 3 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 59 | 0.372 | 3 | 2 |
|
 | 27 | Jhorman Giraldo | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 2 |
17 | John de Keijzer | 14 | 40 | 0.350 | 5 | 0 |
|
 | 33 | Tom Paris | 23 | 32 | 0.718 | 4 | 0 |
31 | Wilfried van Beek | 31 | 32 | 0.968 | 4 | 2 |
|
 | 23 | Sjon van der Kaa | 14 | 35 | 0.400 | 4 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 35 | 0.457 | 4 | 2 |
|
VOORFINALE POULE B 31-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | John de Keijzer | 17 | 34 | 0.500 | 5 | 2 |
33 | Tom Paris | 29 | 34 | 0.852 | 7 | 0 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 33 | 0.787 | 7 | 2 |
16 | Ton van de Poll | 12 | 33 | 0.363 | 2 | 0 |
|
 | 33 | Tom Paris | 22 | 35 | 0.628 | 3 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 35 | 0.457 | 4 | 2 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 29 | 0.896 | 6 | 2 |
17 | John de Keijzer | 5 | 29 | 0.172 | 1 | 0 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 51 | 0.509 | 3 | 1 |
33 | Tom Paris | 33 | 51 | 0.647 | 4 | 1 |
|
 | 17 | John de Keijzer | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 2 |
16 | Ton van de Poll | 9 | 36 | 0.250 | 2 | 0 |
|
VOORFINALE POULE A 25-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Jhorman Giraldo | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 0 |
23 | Sjon van der Kaa | 23 | 38 | 0.605 | 4 | 2 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 26 | 42 | 0.619 | 3 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 42 | 0.523 | 4 | 2 |
|
 | 27 | Jhorman Giraldo | 27 | 39 | 0.692 | 3 | 2 |
22 | Sylvia Eckel | 20 | 39 | 0.512 | 3 | 0 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 28 | 1.107 | 6 | 2 |
23 | Sjon van der Kaa | 4 | 28 | 0.142 | 1 | 0 |
|
 | 23 | Sjon van der Kaa | 19 | 47 | 0.404 | 2 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 47 | 0.468 | 4 | 2 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 0 |
27 | Jhorman Giraldo | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 2 |
|
RONDE 4 POULE G 18-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | John de Keijzer | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 2 |
26 | Raymond Eckel | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
|
 | 26 | Raymond Eckel | 26 | 51 | 0.509 | 3 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 18 | 51 | 0.352 | 4 | 0 |
|
 | 17 | John de Keijzer | 17 | 44 | 0.386 | 2 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 17 | 44 | 0.386 | 2 | 0 |
|
RONDE 4 POULE F 18-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Peter Kalkman | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 37 | 0.594 | 3 | 2 |
|
 | 22 | Sylvia Eckel | 21 | 42 | 0.500 | 5 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 42 | 0.404 | 3 | 2 |
|
 | 22 | Peter Kalkman | 22 | 52 | 0.423 | 6 | 2 |
17 | Ger Valk | 14 | 52 | 0.269 | 2 | 0 |
|
RONDE 4 POULE E 17-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Gerard de Jong | 11 | 30 | 0.366 | 1 | 0 |
33 | Tom Paris | 33 | 30 | 1.100 | 7 | 2 |
|
 | 33 | Tom Paris | 33 | 38 | 0.868 | 4 | 2 |
32 | Danny Molier | 28 | 38 | 0.736 | 3 | 0 |
|
 | 28 | Gerard de Jong | 28 | 57 | 0.491 | 4 | 2 |
32 | Danny Molier | 21 | 57 | 0.368 | 4 | 0 |
|
RONDE 4 POULE D 13-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Niels van der Vlist | 20 | 32 | 0.625 | 4 | 0 |
26 | Karel van der Bijl | 26 | 32 | 0.812 | 5 | 2 |
|
 | 30 | Niels van der Vlist | 28 | 35 | 0.800 | 3 | 0 |
20 | Marco Warnaar | 20 | 35 | 0.571 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 36 | 0.722 | 5 | 2 |
20 | Marco Warnaar | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 0 |
|
RONDE 4 POULE C 11-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 45 | 0.688 | 4 | 2 |
22 | Ton Abramsz | 4 | 45 | 0.088 | 1 | 0 |
|
 | 27 | Stefan Osnabrug | 25 | 41 | 0.609 | 3 | 0 |
22 | Ton Abramsz | 22 | 41 | 0.536 | 4 | 2 |
|
 | 27 | Stefan Osnabrug | 27 | 39 | 0.692 | 5 | 1 |
31 | Wilfried van Beek | 31 | 39 | 0.794 | 6 | 1 |
|
RONDE 4 POULE B 11-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ruud Amatsetam | 16 | 47 | 0.340 | 3 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 47 | 0.340 | 2 | 2 |
|
 | 17 | Ruud Amatsetam | 17 | 47 | 0.361 | 2 | 1 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 47 | 0.468 | 6 | 1 |
|
 | 16 | Ton van de Poll | 16 | 49 | 0.326 | 4 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 21 | 49 | 0.428 | 2 | 0 |
|
RONDE 4 POULE A 10-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Jhorman Giraldo | 26 | 44 | 0.590 | 3 | 0 |
23 | Sjon van der Kaa | 23 | 44 | 0.522 | 5 | 2 |
|
 | 23 | Sjon van der Kaa | 23 | 19 | 1.210 | 10 | 2 |
15 | Cong van Huynh | 7 | 19 | 0.368 | 2 | 0 |
|
 | 27 | Jhorman Giraldo | 27 | 50 | 0.540 | 5 | 2 |
15 | Cong van Huynh | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 0 |
|
RONDE 3 POULE J 04-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 33 | Tom Paris | 33 | 36 | 0.916 | 3 | 2 |
31 | Arno Verkijk | 29 | 36 | 0.805 | 3 | 0 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 53 | 0.584 | 5 | 2 |
31 | Arno Verkijk | 27 | 53 | 0.509 | 3 | 0 |
|
 | 33 | Tom Paris | 29 | 38 | 0.763 | 3 | 0 |
31 | Wilfried van Beek | 31 | 38 | 0.815 | 3 | 2 |
|
RONDE 3 POULE I 04-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Sjon van der Kaa | 23 | 28 | 0.821 | 3 | 2 |
18 | Anne Kooistra | 17 | 28 | 0.607 | 3 | 0 |
|
 | 27 | Stefan Osnabrug | 27 | 52 | 0.519 | 6 | 2 |
18 | Anne Kooistra | 14 | 52 | 0.269 | 2 | 0 |
|
 | 27 | Stefan Osnabrug | 27 | 35 | 0.771 | 3 | 2 |
23 | Sjon van der Kaa | 22 | 35 | 0.628 | 4 | 0 |
|
RONDE 3 POULE H 03-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Niels van der Vlist | 30 | 53 | 0.566 | 4 | 2 |
31 | Gerard Plaats | 23 | 53 | 0.433 | 6 | 0 |
|
 | 27 | Gerard de Jong | 27 | 53 | 0.509 | 4 | 2 |
30 | Niels van der Vlist | 28 | 53 | 0.528 | 4 | 0 |
|
 | 27 | Gerard de Jong | 27 | 47 | 0.574 | 3 | 2 |
31 | Gerard Plaats | 18 | 47 | 0.382 | 4 | 0 |
|
RONDE 3 POULE G 03-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | John de Keijzer | 15 | 64 | 0.234 | 2 | 0 |
17 | Ruud Amatsetam | 17 | 64 | 0.265 | 2 | 2 |
|
 | 17 | John de Keijzer | 17 | 39 | 0.435 | 3 | 1 |
20 | Marco Warnaar | 20 | 39 | 0.512 | 4 | 1 |
|
 | 20 | Marco Warnaar | 20 | 36 | 0.555 | 5 | 2 |
17 | Ruud Amatsetam | 7 | 36 | 0.194 | 2 | 0 |
|
RONDE 3 POULE F 02-08-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Cor van Dijk | 27 | 46 | 0.586 | 4 | 0 |
32 | Danny Molier | 32 | 46 | 0.695 | 6 | 2 |
|
 | 32 | Danny Molier | 24 | 43 | 0.558 | 4 | 0 |
27 | Jhorman Giraldo | 27 | 43 | 0.627 | 5 | 2 |
|
 | 29 | Cor van Dijk | 18 | 45 | 0.400 | 3 | 0 |
27 | Jhorman Giraldo | 27 | 45 | 0.600 | 5 | 2 |
|
RONDE 3 POULE E 28-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 19 | Willem van Wetten | 12 | 33 | 0.363 | 1 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 33 | 0.484 | 4 | 2 |
|
 | 19 | Willem van Wetten | 19 | 42 | 0.452 | 3 | 2 |
17 | Ger Valk | 15 | 42 | 0.357 | 4 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 63 | 0.269 | 3 | 2 |
16 | Ton van de Poll | 14 | 63 | 0.222 | 3 | 0 |
|
RONDE 3 POULE D 28-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 52 | 0.384 | 2 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 11 | 52 | 0.211 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Willem de Hoogh | 16 | 34 | 0.470 | 2 | 0 |
21 | Peter Kalkman | 21 | 34 | 0.617 | 3 | 2 |
|
 | 21 | Peter Kalkman | 21 | 44 | 0.477 | 4 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 16 | 44 | 0.363 | 4 | 0 |
|
RONDE 3 POULE C 27-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Ton van Heumen | 26 | 35 | 0.742 | 4 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 35 | 0.628 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Raymond Eckel | 26 | 29 | 0.896 | 4 | 2 |
29 | Ton van Heumen | 8 | 29 | 0.275 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Raymond Eckel | 26 | 49 | 0.530 | 6 | 1 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 49 | 0.448 | 4 | 1 |
|
RONDE 3 POULE B 23-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 19 | Jan Bitterling | 17 | 49 | 0.346 | 3 | 0 |
22 | Ton Abramsz | 22 | 49 | 0.448 | 2 | 2 |
|
 | 22 | Ton Abramsz | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 2 |
26 | Karel van der Bijl | 25 | 29 | 0.862 | 4 | 0 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 33 | 0.787 | 5 | 2 |
19 | Jan Bitterling | 13 | 33 | 0.393 | 2 | 0 |
|
RONDE 3 POULE A 23-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Cong van Huynh | 15 | 61 | 0.245 | 4 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 11 | 61 | 0.180 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Bertus Lucas | 14 | 56 | 0.250 | 4 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 56 | 0.392 | 2 | 2 |
|
 | 17 | Bertus Lucas | 17 | 48 | 0.354 | 3 | 1 |
15 | Cong van Huynh | 15 | 48 | 0.312 | 2 | 1 |
|
RONDE 2 POULE N 24-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Tom Paris | 31 | 37 | 0.837 | 5 | 2 |
23 | Peter Dekker | 14 | 37 | 0.378 | 3 | 0 |
|
 | 31 | Tom Paris | 31 | 50 | 0.620 | 3 | 2 |
17 | Ger Valk | 8 | 50 | 0.160 | 2 | 0 |
|
 | 23 | Peter Dekker | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 30 | 0.566 | 2 | 2 |
|
RONDE 2 POULE M 22-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ruud Amatsetam | 17 | 59 | 0.288 | 2 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 16 | 59 | 0.271 | 2 | 0 |
|
 | 29 | Cor van Dijk | 18 | 46 | 0.391 | 3 | 0 |
17 | Willem de Hoogh | 17 | 46 | 0.369 | 3 | 2 |
|
 | 17 | Ruud Amatsetam | 11 | 38 | 0.289 | 3 | 0 |
29 | Cor van Dijk | 29 | 38 | 0.763 | 5 | 2 |
|
RONDE 2 POULE L 21-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Hans de Koning | 22 | 43 | 0.511 | 3 | 0 |
30 | Niels van der Vlist | 30 | 43 | 0.697 | 3 | 2 |
|
 | 31 | Arno Verkijk | 21 | 51 | 0.411 | 3 | 0 |
30 | Niels van der Vlist | 30 | 51 | 0.588 | 4 | 2 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 20 | 51 | 0.392 | 2 | 0 |
31 | Arno Verkijk | 31 | 51 | 0.607 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE K 21-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Danny van Leeuwen | 9 | 53 | 0.169 | 1 | 0 |
21 | Peter Kalkman | 21 | 53 | 0.396 | 4 | 2 |
|
 | 19 | Willem van Wetten | 16 | 47 | 0.340 | 3 | 0 |
23 | Danny van Leeuwen | 23 | 47 | 0.489 | 5 | 2 |
|
 | 19 | Willem van Wetten | 19 | 41 | 0.463 | 3 | 2 |
21 | Peter Kalkman | 17 | 41 | 0.414 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE J 20-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Gerard de Jong | 27 | 44 | 0.613 | 4 | 2 |
27 | Gillientino Taytelbaum | 19 | 44 | 0.431 | 3 | 0 |
|
 | 27 | Gerard de Jong | 27 | 31 | 0.870 | 9 | 2 |
27 | Stefan Osnabrug | 16 | 31 | 0.516 | 4 | 0 |
|
 | 27 | Gillientino Taytelbaum | 22 | 42 | 0.523 | 6 | 0 |
27 | Stefan Osnabrug | 27 | 42 | 0.642 | 9 | 2 |
|
RONDE 2 POULE I 17-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Ton Abramsz | 22 | 65 | 0.338 | 3 | 2 |
17 | Bert de Vries | 12 | 65 | 0.184 | 2 | 0 |
|
 | 22 | Ton Abramsz | 20 | 57 | 0.350 | 3 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 57 | 0.350 | 2 | 2 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 35 | 0.571 | 4 | 2 |
17 | Bert de Vries | 6 | 35 | 0.171 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE H 16-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 32 | Danny Molier | 32 | 46 | 0.695 | 4 | 2 |
20 | Klaas Botter | 18 | 46 | 0.391 | 4 | 0 |
|
 | 20 | Klaas Botter | 12 | 37 | 0.324 | 2 | 0 |
18 | Anne Kooistra | 18 | 37 | 0.486 | 3 | 2 |
|
 | 32 | Danny Molier | 25 | 50 | 0.500 | 3 | 0 |
18 | Anne Kooistra | 18 | 50 | 0.360 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE G 14-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Ton van Heumen | 29 | 47 | 0.617 | 3 | 2 |
23 | Sjon van der Kaa | 15 | 47 | 0.319 | 3 | 0 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 20 | 41 | 0.487 | 3 | 0 |
23 | Sjon van der Kaa | 23 | 41 | 0.560 | 4 | 2 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 48 | 0.645 | 3 | 2 |
29 | Ton van Heumen | 21 | 48 | 0.437 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE F 14-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Marco Warnaar | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 2 |
19 | Jan Boekestijn | 9 | 26 | 0.346 | 4 | 0 |
|
 | 20 | Marco Warnaar | 20 | 39 | 0.512 | 4 | 2 |
16 | Ton van de Poll | 9 | 39 | 0.230 | 2 | 0 |
|
 | 19 | Jan Boekestijn | 11 | 36 | 0.305 | 2 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 36 | 0.444 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE E 13-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Mar van der Cijs | 10 | 37 | 0.270 | 3 | 0 |
26 | Raymond Eckel | 26 | 37 | 0.702 | 3 | 2 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 0 |
31 | Gerard Plaats | 31 | 40 | 0.775 | 6 | 2 |
|
 | 26 | Raymond Eckel | 19 | 47 | 0.404 | 2 | 0 |
31 | Gerard Plaats | 31 | 47 | 0.659 | 11 | 2 |
|
RONDE 2 POULE D 13-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 16 | Guillermo Gomila Vergara | 5 | 31 | 0.161 | 1 | 0 |
22 | Sylvia Eckel | 22 | 31 | 0.709 | 4 | 2 |
|
 | 16 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 45 | 0.333 | 2 | 0 |
27 | Jhorman Giraldo | 27 | 45 | 0.600 | 3 | 2 |
|
 | 27 | Jhorman Giraldo | 27 | 53 | 0.509 | 4 | 2 |
22 | Sylvia Eckel | 21 | 53 | 0.396 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE C 09-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Bertus Lucas | 17 | 51 | 0.333 | 3 | 2 |
22 | Ton de Kok | 15 | 51 | 0.294 | 2 | 0 |
|
 | 19 | Jan Bitterling | 19 | 50 | 0.380 | 3 | 2 |
17 | Bertus Lucas | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 0 |
|
 | 22 | Ton de Kok | 16 | 54 | 0.296 | 2 | 0 |
19 | Jan Bitterling | 19 | 54 | 0.351 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE B 09-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Karel van der Bijl | 26 | 46 | 0.565 | 3 | 2 |
15 | Joop Scheepers | 13 | 46 | 0.282 | 2 | 0 |
|
 | 15 | Joop Scheepers | 14 | 66 | 0.212 | 2 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 66 | 0.333 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Karel van der Bijl | 21 | 49 | 0.428 | 4 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 49 | 0.448 | 4 | 2 |
|
RONDE 2 POULE A 06-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Willem Hijlkema | 14 | 46 | 0.304 | 2 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 46 | 0.369 | 2 | 2 |
|
 | 15 | Cong van Huynh | 15 | 42 | 0.357 | 3 | 2 |
17 | Willem Hijlkema | 9 | 42 | 0.214 | 3 | 0 |
|
 | 15 | Cong van Huynh | 15 | 54 | 0.277 | 1 | 2 |
17 | John de Keijzer | 15 | 54 | 0.277 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE S 07-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Sjon van der Kaa | 23 | 54 | 0.425 | 2 | 2 |
35 | Ronald van Geyt | 33 | 54 | 0.611 | 3 | 0 |
|
 | 23 | Sjon van der Kaa | 23 | 48 | 0.479 | 3 | 2 |
26 | Raymond Eckel | 20 | 48 | 0.416 | 2 | 0 |
|
 | 35 | Ronald van Geyt | 25 | 50 | 0.500 | 5 | 0 |
26 | Raymond Eckel | 26 | 50 | 0.520 | 3 | 2 |
|
RONDE 1 POULE R 07-07-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Sylvia Eckel | 22 | 68 | 0.323 | 4 | 2 |
15 | Willem van Beek | 10 | 68 | 0.147 | 1 | 0 |
|
 | 22 | Sylvia Eckel | 22 | 50 | 0.440 | 4 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 12 | 50 | 0.240 | 3 | 0 |
|
 | 15 | Willem van Beek | 9 | 57 | 0.157 | 2 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 57 | 0.350 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE Q 29-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Jhorman Giraldo | 27 | 55 | 0.490 | 3 | 2 |
26 | Jan Kom | 23 | 55 | 0.418 | 3 | 0 |
|
 | 29 | Ton van Heumen | 29 | 72 | 0.402 | 3 | 2 |
26 | Jan Kom | 22 | 72 | 0.305 | 3 | 0 |
|
 | 29 | Ton van Heumen | 29 | 37 | 0.783 | 5 | 2 |
27 | Jhorman Giraldo | 14 | 37 | 0.378 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE P 25-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Ton Abramsz | 22 | 44 | 0.500 | 3 | 2 |
20 | Martin den Boer | 13 | 44 | 0.295 | 2 | 0 |
|
 | 20 | Martin den Boer | 20 | 42 | 0.476 | 3 | 2 |
27 | Gerard de Jong | 19 | 42 | 0.452 | 3 | 0 |
|
 | 22 | Ton Abramsz | 18 | 33 | 0.545 | 5 | 0 |
27 | Gerard de Jong | 27 | 33 | 0.818 | 5 | 2 |
|
RONDE 1 POULE O 23-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | Anne Kooistra | 14 | 36 | 0.388 | 3 | 0 |
16 | Ton van de Poll | 16 | 36 | 0.444 | 6 | 2 |
|
 | 15 | Janine Heikoop | 9 | 32 | 0.281 | 2 | 0 |
18 | Anne Kooistra | 18 | 32 | 0.562 | 6 | 2 |
|
 | 15 | Janine Heikoop | 15 | 57 | 0.263 | 3 | 2 |
16 | Ton van de Poll | 14 | 57 | 0.245 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE N 23-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 54 | 0.518 | 4 | 1 |
23 | Hans de Koning | 23 | 54 | 0.425 | 4 | 1 |
|
 | 19 | Willem van Wetten | 19 | 39 | 0.487 | 2 | 2 |
28 | Martin Posthumus | 12 | 39 | 0.307 | 2 | 0 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 20 | 41 | 0.487 | 3 | 0 |
19 | Willem van Wetten | 19 | 41 | 0.463 | 3 | 2 |
|
RONDE 1 POULE M 18-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Bob de Zeeuw | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 0 |
31 | Tom Paris | 31 | 30 | 1.033 | 3 | 2 |
|
 | 30 | Niels van der Vlist | 29 | 59 | 0.491 | 3 | 0 |
31 | Tom Paris | 31 | 59 | 0.525 | 6 | 2 |
|
 | 27 | Bob de Zeeuw | 17 | 53 | 0.320 | 2 | 0 |
30 | Niels van der Vlist | 30 | 53 | 0.566 | 5 | 2 |
|
RONDE 1 POULE L 18-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Bertus Lucas | 17 | 41 | 0.414 | 4 | 2 |
24 | Koert Veninga | 14 | 41 | 0.341 | 5 | 0 |
|
 | 23 | Danny van Leeuwen | 10 | 26 | 0.384 | 2 | 0 |
17 | Bertus Lucas | 17 | 26 | 0.653 | 3 | 2 |
|
 | 23 | Danny van Leeuwen | 23 | 58 | 0.396 | 3 | 2 |
24 | Koert Veninga | 19 | 58 | 0.327 | 5 | 0 |
|
RONDE 1 POULE K 15-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Marco Warnaar | 20 | 41 | 0.487 | 5 | 2 |
33 | Ron IJsselsteijn | 23 | 41 | 0.560 | 3 | 0 |
|
 | 21 | Peter Kalkman | 21 | 44 | 0.477 | 3 | 2 |
20 | Marco Warnaar | 17 | 44 | 0.386 | 2 | 0 |
|
 | 21 | Peter Kalkman | 21 | 41 | 0.512 | 6 | 1 |
33 | Ron IJsselsteijn | 33 | 41 | 0.804 | 4 | 1 |
|
RONDE 1 POULE J 12-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Stefan Osnabrug | 23 | 41 | 0.560 | 5 | 0 |
17 | Ruud Amatsetam | 17 | 41 | 0.414 | 3 | 2 |
|
 | 27 | Stefan Osnabrug | 27 | 34 | 0.794 | 4 | 2 |
17 | Bert de Vries | 16 | 34 | 0.470 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Ruud Amatsetam | 12 | 44 | 0.272 | 2 | 0 |
17 | Bert de Vries | 17 | 44 | 0.386 | 4 | 2 |
|
RONDE 1 POULE I 11-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Klaas Botter | 14 | 42 | 0.333 | 2 | 0 |
19 | Jan Bitterling | 19 | 42 | 0.452 | 3 | 2 |
|
 | 20 | Klaas Botter | 20 | 42 | 0.476 | 3 | 2 |
26 | Ahmet Yener | 24 | 42 | 0.571 | 4 | 0 |
|
 | 26 | Ahmet Yener | 26 | 47 | 0.553 | 3 | 1 |
19 | Jan Bitterling | 19 | 47 | 0.404 | 3 | 1 |
|
RONDE 1 POULE H 09-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 35 | 0.885 | 5 | 2 |
17 | Cor Hoorweg | 11 | 35 | 0.314 | 3 | 0 |
|
 | 31 | Wilfried van Beek | 31 | 37 | 0.837 | 4 | 2 |
31 | Gerard Plaats | 17 | 37 | 0.459 | 4 | 0 |
|
 | 17 | Cor Hoorweg | 16 | 48 | 0.333 | 3 | 0 |
31 | Gerard Plaats | 31 | 48 | 0.645 | 4 | 2 |
|
RONDE 1 POULE G 05-06-2024 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Peter Dekker | 23 | 39 | 0.589 | 6 | 1 |
22 | Joop Frishert | 22 | 39 | 0.564 | 4 | 1 |
|
 | 23 | Peter Dekker | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 2 |
15 | Joop Scheepers | 3 | 23 | 0.130 | 2 | 0 |
|
 | 15 | Joop Scheepers | 15 | 68 | 0.220 | 2 | 2 |
