Kortste partij: 18 beurten (in blauw in de lijst) Naam rood, speler uitgeschakeld in betreffende poule |
UITSLAGEN CAFÉ DE PIJP OPEN 2023 |
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Jan Bitterling | 22 | 57 | 0.385 | 3 | 2 |
29 | Jan Kom | 22 | 57 | 0.385 | 3 | 0 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 50 | 0.640 | 4 | 2 |
15 | Guillermo Gomila Vergara | 12 | 50 | 0.240 | 2 | 0 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ger Valk | 12 | 43 | 0.279 | 2 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 43 | 0.604 | 4 | 2 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 42 | 0.476 | 3 | 2 |
17 | Anne Kooistra | 16 | 42 | 0.380 | 4 | 0 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Anne Kooistra | 17 | 37 | 0.459 | 2 | 2 |
17 | Ger Valk | 12 | 37 | 0.324 | 2 | 0 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Gerard de Jong | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 2 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 60 | 0.250 | 3 | 2 |
22 | Jan Bitterling | 15 | 60 | 0.250 | 2 | 0 |
|
KRUISFINALES 03-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 41 | 0.780 | 4 | 2 |
29 | Jan Kom | 21 | 41 | 0.512 | 3 | 0 |
|
VOORFINALE POULE B 02-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Gerard de Jong | 26 | 59 | 0.440 | 5 | 2 |
22 | Jan Bitterling | 19 | 59 | 0.322 | 3 | 0 |
|
 | 17 | Anne Kooistra | 10 | 47 | 0.212 | 2 | 0 |
32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 47 | 0.680 | 5 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 27 | 68 | 0.397 | 3 | 0 |
22 | Jan Bitterling | 22 | 68 | 0.323 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Anne Kooistra | 17 | 33 | 0.515 | 4 | 2 |
26 | Gerard de Jong | 19 | 33 | 0.575 | 5 | 0 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 23 | 48 | 0.479 | 4 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 48 | 0.541 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Anne Kooistra | 17 | 44 | 0.386 | 3 | 2 |
22 | Jan Bitterling | 20 | 44 | 0.454 | 4 | 0 |
|
VOORFINALE POULE A 01-09-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Jan Kom | 29 | 46 | 0.630 | 4 | 2 |
17 | Ger Valk | 14 | 46 | 0.304 | 3 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 47 | 0.425 | 4 | 2 |
15 | Guillermo Gomila Vergara | 9 | 47 | 0.191 | 1 | 0 |
|
 | 29 | Jan Kom | 18 | 28 | 0.642 | 4 | 0 |
15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 28 | 0.535 | 4 | 2 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 2 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 55 | 0.363 | 3 | 2 |
29 | Jan Kom | 24 | 55 | 0.436 | 4 | 0 |
|
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 2 |
|
RONDE 4 POULE F 22-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Gerard de Jong | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 2 |
19 | Koert Veninga | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 2 |
19 | Koert Veninga | 10 | 46 | 0.217 | 3 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 18 | 53 | 0.339 | 2 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 53 | 0.490 | 3 | 2 |
|
RONDE 4 POULE E 20-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Martin Posthumus | 15 | 36 | 0.416 | 2 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 36 | 0.472 | 2 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 46 | 0.695 | 4 | 2 |
28 | Martin Posthumus | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 50 | 0.340 | 2 | 2 |
32 | Ron IJsselsteijn | 30 | 50 | 0.600 | 4 | 0 |
|
RONDE 4 POULE D 20-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 48 | 0.583 | 4 | 2 |
17 | Anne Kooistra | 15 | 48 | 0.312 | 3 | 0 |
|
 | 28 | Gillientino Taytelbaum | 17 | 34 | 0.500 | 4 | 0 |
26 | Alwin van der Sluis | 26 | 34 | 0.764 | 4 | 2 |
|
 | 26 | Alwin van der Sluis | 22 | 48 | 0.458 | 6 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 48 | 0.354 | 2 | 2 |
|
RONDE 4 POULE C 19-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 45 | 0.333 | 3 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 21 | 45 | 0.466 | 4 | 0 |
|
 | 24 | Peter Dekker | 24 | 43 | 0.558 | 3 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 23 | 43 | 0.534 | 3 | 0 |
|
 | 24 | Peter Dekker | 18 | 52 | 0.346 | 2 | 0 |
15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 52 | 0.288 | 2 | 2 |
|
RONDE 4 POULE B 18-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Bob de Zeeuw | 30 | 58 | 0.517 | 4 | 2 |
22 | Jan Bitterling | 19 | 58 | 0.327 | 2 | 0 |
|
 | 34 | Reinier Burgemeester | 34 | 65 | 0.523 | 3 | 2 |
30 | Bob de Zeeuw | 23 | 65 | 0.353 | 3 | 0 |
|
 | 34 | Reinier Burgemeester | 17 | 43 | 0.395 | 2 | 0 |
22 | Jan Bitterling | 22 | 43 | 0.511 | 5 | 2 |
|
RONDE 4 POULE A 15-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Ahmet Yener | 18 | 43 | 0.418 | 2 | 0 |
29 | Jan Kom | 29 | 43 | 0.674 | 3 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 27 | 60 | 0.450 | 4 | 0 |
29 | Jan Kom | 29 | 60 | 0.483 | 4 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 25 | 40 | 0.625 | 8 | 0 |
26 | Ahmet Yener | 26 | 40 | 0.650 | 5 | 2 |
|
RONDE 3 POULE H 06-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 59 | 0.254 | 4 | 2 |
23 | Gerard Waardenburg | 18 | 59 | 0.305 | 3 | 0 |
|
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 39 | 0.384 | 3 | 2 |
26 | Gerard de Jong | 21 | 39 | 0.538 | 3 | 0 |
|
 | 23 | Gerard Waardenburg | 14 | 55 | 0.254 | 3 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 55 | 0.472 | 3 | 2 |
|
RONDE 3 POULE G 06-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ger Valk | 17 | 45 | 0.377 | 3 | 2 |
16 | Jan Baars | 9 | 45 | 0.200 | 1 | 0 |
|
 | 22 | Jan Bitterling | 22 | 53 | 0.415 | 5 | 2 |
16 | Jan Baars | 10 | 53 | 0.188 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 8 | 42 | 0.190 | 1 | 0 |
22 | Jan Bitterling | 22 | 42 | 0.523 | 4 | 2 |
|
RONDE 3 POULE F 05-08-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 27 | 1.185 | 6 | 2 |
22 | Joop Frishert | 8 | 27 | 0.296 | 2 | 0 |
|
 | 22 | Joop Frishert | 21 | 39 | 0.538 | 3 | 0 |
24 | Peter Dekker | 24 | 39 | 0.615 | 4 | 2 |
|
 | 24 | Peter Dekker | 24 | 46 | 0.521 | 3 | 2 |
32 | Ron IJsselsteijn | 31 | 46 | 0.673 | 4 | 0 |
|
RONDE 3 POULE E 30-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Ahmet Yener | 22 | 45 | 0.488 | 4 | 0 |
27 | Gerard Plaats | 27 | 45 | 0.600 | 4 | 2 |
|
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 41 | 0.682 | 5 | 2 |
26 | Ahmet Yener | 25 | 41 | 0.609 | 5 | 0 |
|
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 41 | 0.682 | 4 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 14 | 41 | 0.341 | 3 | 0 |
|
RONDE 3 POULE D 30-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Cor Hoorweg | 9 | 31 | 0.290 | 2 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 2 |
|
 | 17 | Cor Hoorweg | 13 | 47 | 0.276 | 3 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 47 | 0.361 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Anne Kooistra | 17 | 33 | 0.515 | 3 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 15 | 33 | 0.454 | 3 | 0 |
|
RONDE 3 POULE C 29-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Bob de Zeeuw | 30 | 36 | 0.833 | 5 | 2 |
26 | Alwin van der Sluis | 20 | 36 | 0.555 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Alwin van der Sluis | 20 | 39 | 0.512 | 4 | 0 |
19 | Koert Veninga | 19 | 39 | 0.487 | 5 | 2 |
|
 | 30 | Bob de Zeeuw | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 0 |
19 | Koert Veninga | 19 | 27 | 0.703 | 4 | 2 |
|
RONDE 3 POULE B 28-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 24 | Jan Versprille | 17 | 54 | 0.314 | 1 | 0 |
34 | Wilfried van Beek | 34 | 54 | 0.629 | 4 | 2 |
|
 | 24 | Jan Versprille | 20 | 35 | 0.571 | 3 | 0 |
28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 35 | 0.800 | 4 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 69 | 0.492 | 3 | 1 |
28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 69 | 0.405 | 6 | 1 |
|
RONDE 3 POULE A 23-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Mar van der Cijs | 25 | 58 | 0.431 | 3 | 0 |
29 | Jan Kom | 29 | 58 | 0.500 | 3 | 2 |
|
 | 34 | Reinier Burgemeester | 34 | 36 | 0.944 | 10 | 2 |
30 | Mar van der Cijs | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 0 |
|
 | 34 | Reinier Burgemeester | 34 | 55 | 0.618 | 5 | 2 |
29 | Jan Kom | 27 | 55 | 0.490 | 4 | 0 |
|
RONDE 2 POULE L 19-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Niels van der Vlist | 29 | 53 | 0.547 | 3 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 53 | 0.320 | 2 | 2 |
|
 | 22 | Gerard Waardenburg | 22 | 44 | 0.500 | 3 | 2 |
17 | Ger Valk | 9 | 44 | 0.204 | 2 | 0 |
|
 | 31 | Niels van der Vlist | 30 | 54 | 0.555 | 3 | 0 |
22 | Gerard Waardenburg | 22 | 54 | 0.407 | 2 | 2 |
|
RONDE 2 POULE K 18-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Cor van Dijk | 27 | 56 | 0.482 | 3 | 0 |
29 | Jan Kom | 29 | 56 | 0.517 | 4 | 2 |
|
 | 24 | Peter Dekker | 24 | 49 | 0.489 | 4 | 2 |
29 | Jan Kom | 23 | 49 | 0.469 | 2 | 0 |
|
 | 31 | Cor van Dijk | 21 | 39 | 0.538 | 4 | 0 |
24 | Peter Dekker | 24 | 39 | 0.615 | 5 | 2 |
|
RONDE 2 POULE J 16-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Mar van der Cijs | 30 | 53 | 0.566 | 4 | 2 |
32 | Ton van Heumen | 31 | 53 | 0.584 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Gerard de Jong | 23 | 44 | 0.522 | 3 | 0 |
30 | Mar van der Cijs | 30 | 44 | 0.681 | 4 | 2 |
|
 | 26 | Gerard de Jong | 26 | 49 | 0.530 | 3 | 2 |
32 | Ton van Heumen | 26 | 49 | 0.530 | 7 | 0 |
|
RONDE 2 POULE I 16-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Joop Frishert | 19 | 43 | 0.441 | 3 | 0 |
17 | Cor Hoorweg | 17 | 43 | 0.395 | 2 | 2 |
|
 | 16 | Hans Zoon | 9 | 46 | 0.195 | 3 | 0 |
22 | Joop Frishert | 22 | 46 | 0.478 | 2 | 2 |
|
 | 16 | Hans Zoon | 16 | 78 | 0.205 | 1 | 2 |
17 | Cor Hoorweg | 16 | 78 | 0.205 | 2 | 0 |
|
RONDE 2 POULE H 10-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | John de Keijzer | 17 | 56 | 0.303 | 3 | 0 |
19 | Koert Veninga | 19 | 56 | 0.339 | 3 | 2 |
|
 | 22 | Jan Bitterling | 6 | 30 | 0.200 | 1 | 0 |
19 | Koert Veninga | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 2 |
|
 | 22 | Jan Bitterling | 22 | 51 | 0.431 | 5 | 2 |
18 | John de Keijzer | 7 | 51 | 0.137 | 2 | 0 |
|
RONDE 2 POULE G 09-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 34 | Reinier Burgemeester | 34 | 33 | 1.030 | 5 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 23 | 33 | 0.696 | 4 | 0 |
|
 | 25 | Sjon van der Kaa | 12 | 35 | 0.342 | 2 | 0 |
27 | Gerard Plaats | 27 | 35 | 0.771 | 5 | 2 |
|
 | 25 | Sjon van der Kaa | 25 | 54 | 0.462 | 3 | 2 |
34 | Reinier Burgemeester | 29 | 54 | 0.537 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE F 07-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 24 | Jan Versprille | 24 | 89 | 0.269 | 2 | 2 |
18 | Hans Bruning | 15 | 89 | 0.168 | 1 | 0 |
|
 | 30 | Bob de Zeeuw | 11 | 24 | 0.458 | 3 | 0 |
24 | Jan Versprille | 24 | 24 | 1.000 | 5 | 2 |
|
 | 30 | Bob de Zeeuw | 30 | 43 | 0.697 | 5 | 2 |
18 | Hans Bruning | 14 | 43 | 0.325 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE E 04-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 21 | Klaas Botter | 19 | 48 | 0.395 | 3 | 0 |
34 | Wilfried van Beek | 34 | 48 | 0.708 | 4 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 32 | 59 | 0.542 | 6 | 0 |
32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 59 | 0.542 | 3 | 2 |
|
 | 21 | Klaas Botter | 16 | 43 | 0.372 | 3 | 0 |
32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 43 | 0.744 | 4 | 2 |
|
RONDE 2 POULE D 04-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 16 | Joop Scheepers | 8 | 38 | 0.210 | 2 | 0 |
26 | Ahmet Yener | 26 | 38 | 0.684 | 3 | 2 |
|
 | 15 | Jan Baars | 15 | 63 | 0.238 | 2 | 2 |
16 | Joop Scheepers | 12 | 63 | 0.190 | 2 | 0 |
|
 | 15 | Jan Baars | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 2 |
26 | Ahmet Yener | 21 | 28 | 0.750 | 6 | 0 |
|
RONDE 2 POULE C 03-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 40 | 0.700 | 4 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 15 | 46 | 0.326 | 3 | 0 |
28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 46 | 0.608 | 2 | 2 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 60 | 0.333 | 3 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 15 | 60 | 0.250 | 2 | 0 |
|
RONDE 2 POULE B 02-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 54 | 0.518 | 5 | 1 |
30 | Stefan Osnabrug | 30 | 54 | 0.555 | 4 | 1 |
|
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 33 | 0.848 | 3 | 2 |
26 | Alwin van der Sluis | 19 | 33 | 0.575 | 2 | 0 |
|
 | 30 | Stefan Osnabrug | 28 | 43 | 0.651 | 5 | 0 |
26 | Alwin van der Sluis | 26 | 43 | 0.604 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE A 02-07-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Hans de Koning | 23 | 56 | 0.410 | 4 | 1 |
15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 56 | 0.267 | 3 | 1 |
|
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 52 | 0.288 | 3 | 2 |
17 | Anne Kooistra | 15 | 52 | 0.288 | 3 | 0 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 21 | 46 | 0.456 | 2 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 46 | 0.369 | 3 | 2 |
|
RONDE 1 POULE Q 25-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Martin den Boer | 15 | 38 | 0.394 | 2 | 0 |
28 | Martin Posthumus | 28 | 38 | 0.736 | 3 | 2 |
|
 | 22 | Martin den Boer | 21 | 65 | 0.323 | 3 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 65 | 0.400 | 2 | 2 |
|
 | 28 | Martin Posthumus | 15 | 31 | 0.483 | 4 | 0 |
26 | Gerard de Jong | 26 | 31 | 0.838 | 5 | 2 |
|
RONDE 1 POULE P 25-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ger Valk | 17 | 44 | 0.386 | 3 | 2 |
17 | Willem Hijlkema | 10 | 44 | 0.227 | 3 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 29 | 0.586 | 3 | 2 |
17 | Anne Kooistra | 4 | 29 | 0.137 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Willem Hijlkema | 8 | 41 | 0.195 | 3 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 41 | 0.414 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE O 23-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 30 | Bob de Zeeuw | 30 | 47 | 0.638 | 4 | 2 |
17 | Ruud Amatsetam | 14 | 47 | 0.297 | 2 | 0 |
|
 | 30 | Bob de Zeeuw | 30 | 54 | 0.555 | 5 | 2 |
31 | Cor van Dijk | 28 | 54 | 0.518 | 4 | 0 |
|
 | 31 | Cor van Dijk | 31 | 52 | 0.596 | 3 | 2 |
17 | Ruud Amatsetam | 16 | 52 | 0.307 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE N 21-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 19 | Koert Veninga | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 2 |
17 | Bert de Vries | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
|
 | 30 | Mar van der Cijs | 30 | 43 | 0.697 | 5 | 2 |
17 | Bert de Vries | 14 | 43 | 0.325 | 3 | 0 |
|
 | 30 | Mar van der Cijs | 30 | 53 | 0.566 | 3 | 2 |
19 | Koert Veninga | 17 | 53 | 0.320 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE M 20-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 24 | Jan Versprille | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 0 |
29 | Jan Kom | 29 | 40 | 0.725 | 4 | 2 |
|
 | 25 | Sjon van der Kaa | 21 | 39 | 0.538 | 3 | 0 |
24 | Jan Versprille | 24 | 39 | 0.615 | 3 | 2 |
|
 | 29 | Jan Kom | 24 | 54 | 0.444 | 3 | 0 |
25 | Sjon van der Kaa | 25 | 54 | 0.462 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE L 20-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Bertus Lucas | 17 | 53 | 0.320 | 3 | 2 |
21 | Klaas Botter | 16 | 53 | 0.301 | 3 | 0 |
|
 | 22 | Jan Bitterling | 18 | 61 | 0.295 | 3 | 0 |
21 | Klaas Botter | 21 | 61 | 0.344 | 3 | 2 |
|
 | 17 | Bertus Lucas | 7 | 34 | 0.205 | 2 | 0 |
22 | Jan Bitterling | 22 | 34 | 0.647 | 3 | 2 |
|
RONDE 1 POULE K 19-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 63 | 0.539 | 3 | 2 |
31 | Arno Verkijk | 29 | 63 | 0.460 | 5 | 0 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 59 | 0.576 | 3 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 13 | 59 | 0.220 | 2 | 0 |
|
 | 31 | Arno Verkijk | 26 | 42 | 0.619 | 5 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 42 | 0.523 | 7 | 2 |
|
RONDE 1 POULE J 18-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 24 | Bob Ip | 18 | 75 | 0.240 | 3 | 0 |
30 | Stefan Osnabrug | 30 | 75 | 0.400 | 3 | 2 |
|
 | 30 | Stefan Osnabrug | 23 | 46 | 0.500 | 4 | 0 |
17 | Cor Hoorweg | 17 | 46 | 0.369 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Cor Hoorweg | 17 | 53 | 0.320 | 2 | 2 |
24 | Bob Ip | 17 | 53 | 0.320 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE I 17-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Joop Frishert | 22 | 32 | 0.687 | 6 | 2 |
20 | Marco Warnaar | 18 | 32 | 0.562 | 3 | 0 |
|
 | 22 | Joop Frishert | 14 | 37 | 0.378 | 7 | 0 |
27 | Gerard Plaats | 27 | 37 | 0.729 | 8 | 2 |
|
 | 27 | Gerard Plaats | 27 | 49 | 0.551 | 3 | 2 |
20 | Marco Warnaar | 16 | 49 | 0.326 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE H 14-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 32 | Ton van Heumen | 32 | 47 | 0.680 | 3 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 11 | 47 | 0.234 | 3 | 0 |
|
 | 17 | Willem de Hoogh | 17 | 42 | 0.404 | 2 | 2 |
16 | Joop Scheepers | 13 | 42 | 0.309 | 2 | 0 |
|
 | 16 | Joop Scheepers | 16 | 44 | 0.363 | 2 | 2 |
32 | Ton van Heumen | 25 | 44 | 0.568 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE G 13-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Ahmet Yener | 26 | 40 | 0.650 | 5 | 2 |
29 | Karel vd Bijl | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 0 |
|
 | 26 | Ahmet Yener | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 0 |
32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 18 | 1.777 | 8 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 48 | 0.666 | 6 | 2 |
29 | Karel vd Bijl | 24 | 48 | 0.500 | 4 | 0 |
|
RONDE 1 POULE F 13-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Cees van Eersel | 21 | 38 | 0.552 | 4 | 0 |
15 | Jan Baars | 15 | 38 | 0.394 | 2 | 2 |
|
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 12 | 54 | 0.222 | 2 | 0 |
15 | Jan Baars | 15 | 54 | 0.277 | 4 | 2 |
|
 | 15 | Guillermo Gomila Vergara | 15 | 39 | 0.384 | 3 | 2 |
23 | Cees van Eersel | 11 | 39 | 0.282 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE E 11-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Willem van Wetten | 16 | 69 | 0.231 | 2 | 0 |
26 | Alwin van der Sluis | 26 | 69 | 0.376 | 3 | 2 |
|
 | 22 | Willem van Wetten | 19 | 49 | 0.387 | 3 | 0 |
24 | Peter Dekker | 24 | 49 | 0.489 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Alwin van der Sluis | 19 | 42 | 0.452 | 3 | 0 |
24 | Peter Dekker | 24 | 42 | 0.571 | 3 | 2 |
|
RONDE 1 POULE D 11-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Janine Heikoop | 13 | 59 | 0.220 | 2 | 0 |
18 | John de Keijzer | 18 | 59 | 0.305 | 2 | 2 |
|
 | 15 | Janine Heikoop | 10 | 62 | 0.161 | 1 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 62 | 0.370 | 2 | 2 |
|
 | 18 | John de Keijzer | 16 | 53 | 0.301 | 3 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 53 | 0.433 | 5 | 2 |
|
RONDE 1 POULE C 09-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 31 | Niels van der Vlist | 31 | 46 | 0.673 | 4 | 2 |
20 | Ton Abramsz | 9 | 46 | 0.195 | 2 | 0 |
|
 | 20 | Ton Abramsz | 20 | 43 | 0.465 | 2 | 2 |
18 | Hans Bruning | 15 | 43 | 0.348 | 3 | 0 |
|
 | 18 | Hans Bruning | 18 | 36 | 0.500 | 3 | 2 |
31 | Niels van der Vlist | 22 | 36 | 0.611 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE B 06-06-2023 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Ton de Kok | 12 | 39 | 0.307 | 2 | 0 |
34 | Reinier Burgemeester | 34 | 39 | 0.871 | 5 | 2 |
|
 | 28 | Gillientino Taytelbaum | 21 | 44 | 0.477 | 3 | 0 |
20 | Ton de Kok | 20 | 44 | 0.454 | 2 | 2 |
|
 | 28 | Gillientino Taytelbaum | 28 | 43 | 0.651 | 6 | 2 |
