Kortste partij: 14 beurten (in blauw in de lijst) Naam rood, speler uitgeschakeld in betreffende poule |
UITSLAGEN CAFÉ DE PIJP OPEN 2023 |
KRUISFINALES 04-09-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Stefan Osnabrug | 22 | 50 | 0.440 | 4 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 50 | 0.400 | 3 | 2 |
|
 | 27 | Ahmet Yener | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 2 |
|
 | 18 | Ger Valk | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 0 |
28 | Mar van der Cijs | 28 | 50 | 0.560 | 4 | 2 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 23 | 33 | 0.696 | 5 | 2 |
25 | Gillientino Taytelbaum | 11 | 33 | 0.333 | 5 | 0 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 26 | 53 | 0.490 | 4 | 2 |
27 | Ahmet Yener | 25 | 53 | 0.471 | 2 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 38 | 0.526 | 7 | 2 |
21 | Joop Frishert | 20 | 38 | 0.526 | 3 | 0 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 23 | 47 | 0.489 | 3 | 2 |
18 | Ger Valk | 15 | 47 | 0.319 | 4 | 0 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 16 | 33 | 0.484 | 3 | 0 |
25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 33 | 0.757 | 5 | 2 |
|
VOORFINALE POULE B 03-09-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 21 | Joop Frishert | 21 | 73 | 0.287 | 3 | 2 |
28 | Mar van der Cijs | 26 | 73 | 0.356 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 26 | 47 | 0.553 | 4 | 2 |
18 | Ger Valk | 16 | 47 | 0.340 | 3 | 0 |
|
 | 18 | Ger Valk | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 2 |
28 | Mar van der Cijs | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 22 | 37 | 0.594 | 4 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 37 | 0.567 | 3 | 2 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 26 | 35 | 0.742 | 4 | 2 |
28 | Mar van der Cijs | 23 | 35 | 0.657 | 3 | 0 |
|
 | 18 | Ger Valk | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 2 |
|
VOORFINALE POULE A 02-09-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Ahmet Yener | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 2 |
25 | Gillientino Taytelbaum | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 57 | 0.350 | 2 | 2 |
23 | Hans de Koning | 16 | 57 | 0.280 | 2 | 0 |
|
 | 27 | Ahmet Yener | 27 | 37 | 0.729 | 5 | 2 |
20 | Kees Kalkman | 17 | 37 | 0.459 | 4 | 0 |
|
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 2 |
23 | Hans de Koning | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 0 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 20 | 54 | 0.370 | 2 | 2 |
25 | Gillientino Taytelbaum | 24 | 54 | 0.444 | 3 | 0 |
|
 | 27 | Ahmet Yener | 27 | 40 | 0.675 | 4 | 2 |
23 | Hans de Koning | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 |
|
RONDE 4 POULE F 14-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Cor van Dijk | 19 | 31 | 0.612 | 2 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 31 | 0.741 | 3 | 2 |
|
 | 37 | Paul Gruijs | 32 | 36 | 0.888 | 5 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 36 | 0.638 | 3 | 2 |
|
 | 28 | Cor van Dijk | 28 | 39 | 0.717 | 5 | 2 |
37 | Paul Gruijs | 33 | 39 | 0.846 | 7 | 0 |
|
RONDE 4 POULE E 13-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Jan Bitterling | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 1 |
26 | Stefan Osnabrug | 26 | 40 | 0.650 | 5 | 1 |
|
 | 17 | Jan Bitterling | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 22 | 0.772 | 2 | 2 |
|
 | 17 | John de Keijzer | 12 | 43 | 0.279 | 4 | 0 |
26 | Stefan Osnabrug | 26 | 43 | 0.604 | 3 | 2 |
|
RONDE 4 POULE D 13-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Mar van der Cijs | 28 | 45 | 0.622 | 3 | 2 |
18 | Ger Valk | 17 | 45 | 0.377 | 2 | 0 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 2 |
16 | Jan Boekestijn | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 0 |
|
 | 16 | Jan Boekestijn | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 0 |
18 | Ger Valk | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 2 |
|
RONDE 4 POULE C 10-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 51 | 0.490 | 4 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 13 | 51 | 0.254 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Ed Voogt | 16 | 36 | 0.444 | 4 | 0 |
17 | Willem de Hoogh | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 2 |
|
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 45 | 0.555 | 3 | 2 |
26 | Ed Voogt | 25 | 45 | 0.555 | 3 | 0 |
|
RONDE 4 POULE B 09-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Kees Kalkman | 17 | 35 | 0.485 | 3 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 35 | 0.600 | 3 | 2 |
|
 | 25 | Peter Dekker | 12 | 49 | 0.244 | 3 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 49 | 0.428 | 3 | 2 |
|
 | 25 | Peter Dekker | 17 | 53 | 0.320 | 4 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 53 | 0.377 | 4 | 2 |
|
RONDE 4 POULE A 06-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 16 | Johan de Jong | 16 | 42 | 0.380 | 4 | 2 |
27 | Ahmet Yener | 24 | 42 | 0.571 | 4 | 0 |
|
 | 32 | Peter Berndsen | 32 | 59 | 0.542 | 4 | 2 |
16 | Johan de Jong | 10 | 59 | 0.169 | 2 | 0 |
|
 | 32 | Peter Berndsen | 24 | 37 | 0.648 | 3 | 0 |
27 | Ahmet Yener | 27 | 37 | 0.729 | 4 | 2 |
|
RONDE 3 POULE H 03-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Cor van Dijk | 28 | 50 | 0.560 | 4 | 1 |
17 | Willem de Hoogh | 17 | 50 | 0.340 | 3 | 1 |
|
 | 17 | Willem de Hoogh | 17 | 64 | 0.265 | 3 | 2 |
16 | Jan Boekestijn | 15 | 64 | 0.234 | 3 | 0 |
|
 | 28 | Cor van Dijk | 25 | 44 | 0.568 | 3 | 0 |
16 | Jan Boekestijn | 16 | 44 | 0.363 | 2 | 2 |
|
RONDE 3 POULE G 02-08-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Sjon van der Kaa | 22 | 38 | 0.578 | 2 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 38 | 0.605 | 4 | 2 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 23 | 41 | 0.560 | 4 | 2 |
26 | Ed Voogt | 18 | 41 | 0.439 | 3 | 0 |
|
 | 26 | Ed Voogt | 26 | 46 | 0.565 | 4 | 2 |
28 | Sjon van der Kaa | 24 | 46 | 0.521 | 4 | 0 |
|
RONDE 3 POULE F 31-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 21 | Willem van Wetten | 10 | 49 | 0.204 | 2 | 0 |
20 | Kees Kalkman | 20 | 49 | 0.408 | 3 | 2 |
|
 | 20 | Kees Kalkman | 19 | 48 | 0.395 | 5 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 48 | 0.354 | 2 | 2 |
|
 | 21 | Willem van Wetten | 18 | 53 | 0.339 | 2 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 53 | 0.320 | 2 | 2 |
|
RONDE 3 POULE E 30-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Ahmet Yener | 27 | 38 | 0.710 | 5 | 2 |
26 | Stefan Osnabrug | 23 | 38 | 0.605 | 4 | 0 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 0 |
27 | Ahmet Yener | 27 | 30 | 0.900 | 5 | 2 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 25 | 55 | 0.454 | 5 | 0 |
28 | Mar van der Cijs | 28 | 55 | 0.509 | 4 | 2 |
|
RONDE 3 POULE D 30-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 37 | Paul Gruijs | 37 | 45 | 0.822 | 5 | 2 |
34 | Wilfried van Beek | 21 | 45 | 0.466 | 2 | 0 |
|
 | 32 | Peter Berndsen | 31 | 47 | 0.659 | 8 | 0 |
37 | Paul Gruijs | 37 | 47 | 0.787 | 3 | 2 |
|
 | 32 | Peter Berndsen | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 2 |
34 | Wilfried van Beek | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 0 |
|
RONDE 3 POULE C 29-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 16 | Johan de Jong | 16 | 27 | 0.592 | 3 | 2 |
18 | Anne Kooistra | 6 | 27 | 0.222 | 1 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 34 | 0.500 | 2 | 2 |
16 | Johan de Jong | 12 | 34 | 0.352 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 14 | 1.214 | 7 | 2 |
18 | Anne Kooistra | 5 | 14 | 0.357 | 1 | 0 |
|
RONDE 3 POULE B 27-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 36 | Reinier Burgemeester | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 0 |
25 | Peter Dekker | 25 | 38 | 0.657 | 6 | 2 |
|
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 0 |
25 | Peter Dekker | 25 | 46 | 0.543 | 4 | 2 |
|
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 43 | 0.581 | 4 | 2 |
36 | Reinier Burgemeester | 18 | 43 | 0.418 | 3 | 0 |
|
RONDE 3 POULE A 26-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Jan Bitterling | 17 | 30 | 0.566 | 2 | 2 |
18 | Martin den Boer | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 0 |
|
 | 18 | Martin den Boer | 13 | 48 | 0.270 | 2 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 48 | 0.437 | 3 | 2 |
|
 | 21 | Joop Frishert | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 2 |
17 | Jan Bitterling | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0 |
|
RONDE 2 POULE L 24-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Martin Posthumus | 25 | 44 | 0.568 | 3 | 0 |
23 | Peter Dekker | 23 | 44 | 0.522 | 2 | 2 |
|
 | 23 | Peter Dekker | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 2 |
32 | Peter Berndsen | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 0 |
|
 | 32 | Peter Berndsen | 32 | 33 | 0.969 | 8 | 2 |
28 | Martin Posthumus | 24 | 33 | 0.727 | 4 | 0 |
|
RONDE 2 POULE K 17-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 34 | Ton van Heumen | 27 | 42 | 0.642 | 5 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 42 | 0.404 | 3 | 2 |
|
 | 34 | Ton van Heumen | 34 | 62 | 0.548 | 4 | 2 |
28 | Cor van Dijk | 23 | 62 | 0.370 | 3 | 0 |
|
 | 28 | Cor van Dijk | 28 | 31 | 0.903 | 4 | 2 |
17 | Anne Kooistra | 14 | 31 | 0.451 | 2 | 0 |
|
RONDE 2 POULE J 17-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Guillermo Arturo Gomila Vergara | 14 | 61 | 0.229 | 3 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 61 | 0.377 | 3 | 2 |
|
 | 21 | Willem van Wetten | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 46 | 0.500 | 3 | 2 |
|
 | 15 | Guillermo Arturo Gomila Vergara | 12 | 52 | 0.230 | 2 | 0 |
21 | Willem van Wetten | 21 | 52 | 0.403 | 2 | 2 |
|
RONDE 2 POULE I 16-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 37 | Paul Gruijs | 37 | 44 | 0.840 | 6 | 2 |
32 | Ron IJsselsteijn | 21 | 44 | 0.477 | 2 | 0 |
|
 | 37 | Paul Gruijs | 24 | 38 | 0.631 | 6 | 0 |
26 | Stefan Osnabrug | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 0 |
26 | Stefan Osnabrug | 26 | 40 | 0.650 | 4 | 2 |
|
RONDE 2 POULE H 16-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 43 | 0.790 | 5 | 2 |
27 | Raymond Eckel | 18 | 43 | 0.418 | 4 | 0 |
|
 | 27 | Raymond Eckel | 21 | 54 | 0.388 | 5 | 0 |
26 | Ed Voogt | 26 | 54 | 0.481 | 2 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 40 | 0.850 | 5 | 1 |
26 | Ed Voogt | 26 | 40 | 0.650 | 3 | 1 |
|
RONDE 2 POULE G 15-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Sjon van der Kaa | 28 | 47 | 0.595 | 3 | 2 |
21 | Koert Veninga | 15 | 47 | 0.319 | 2 | 0 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 28 | 44 | 0.636 | 4 | 2 |
28 | Sjon van der Kaa | 14 | 44 | 0.318 | 3 | 0 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 28 | 64 | 0.437 | 4 | 2 |
21 | Koert Veninga | 16 | 64 | 0.250 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE F 13-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 35 | Danny Molier | 35 | 46 | 0.760 | 5 | 1 |
36 | Reinier Burgemeester | 36 | 46 | 0.782 | 5 | 1 |
|
 | 21 | Joop Frishert | 21 | 36 | 0.583 | 5 | 2 |
36 | Reinier Burgemeester | 31 | 36 | 0.861 | 5 | 0 |
|
 | 35 | Danny Molier | 30 | 42 | 0.714 | 3 | 0 |
21 | Joop Frishert | 21 | 42 | 0.500 | 3 | 2 |
|
RONDE 2 POULE E 12-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Ahmet Yener | 27 | 30 | 0.900 | 5 | 2 |
26 | Cees Lageweg | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 0 |
|
 | 17 | Jan Bitterling | 17 | 33 | 0.515 | 4 | 2 |
26 | Cees Lageweg | 19 | 33 | 0.575 | 3 | 0 |
|
 | 17 | Jan Bitterling | 17 | 31 | 0.548 | 3 | 2 |
27 | Ahmet Yener | 21 | 31 | 0.677 | 3 | 0 |
|
RONDE 2 POULE D 11-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | Ruud Amatsetam | 16 | 60 | 0.266 | 3 | 0 |
16 | Johan de Jong | 16 | 60 | 0.266 | 2 | 2 |
|
 | 16 | Johan de Jong | 16 | 46 | 0.347 | 3 | 2 |
17 | John de Keijzer | 15 | 46 | 0.326 | 2 | 0 |
|
 | 18 | Ruud Amatsetam | 6 | 43 | 0.139 | 2 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 43 | 0.395 | 4 | 2 |
|
RONDE 2 POULE C 06-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Bert de Vries | 9 | 31 | 0.290 | 1 | 0 |
16 | Jan Boekestijn | 16 | 31 | 0.516 | 4 | 2 |
|
 | 25 | Gillientino Taytelbaum | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 0 |
17 | Bert de Vries | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 2 |
|
 | 16 | Jan Boekestijn | 12 | 34 | 0.352 | 3 | 0 |
25 | Gillientino Taytelbaum | 25 | 34 | 0.735 | 4 | 2 |
|
RONDE 2 POULE B 05-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 19 | Kees Kalkman | 19 | 45 | 0.422 | 2 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 18 | 45 | 0.400 | 3 | 0 |
|
 | 19 | Kees Kalkman | 19 | 17 | 1.117 | 3 | 2 |
18 | Martin den Boer | 3 | 17 | 0.176 | 2 | 0 |
|
 | 18 | Martin den Boer | 18 | 53 | 0.339 | 2 | 2 |
22 | Raymond van de Bulcke | 12 | 53 | 0.226 | 4 | 0 |
|
RONDE 2 POULE A 29-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | Ton Abramsz | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 0 |
17 | Willem de Hoogh | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 2 |
|
 | 17 | Ger Valk | 17 | 41 | 0.414 | 3 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 7 | 41 | 0.170 | 1 | 0 |
|
 | 18 | Ton Abramsz | 14 | 33 | 0.424 | 3 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 33 | 0.515 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE R 06-07-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 26 | Cees Lageweg | 26 | 43 | 0.604 | 2 | 2 |
25 | Jan Versprille | 21 | 43 | 0.488 | 4 | 0 |
|
 | 37 | Paul Gruijs | 37 | 31 | 1.193 | 4 | 2 |
25 | Jan Versprille | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 0 |
|
 | 37 | Paul Gruijs | 37 | 74 | 0.500 | 4 | 2 |
26 | Cees Lageweg | 25 | 74 | 0.337 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE Q 25-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Bob de Zeeuw | 29 | 41 | 0.707 | 5 | 2 |
21 | Willem van Wetten | 20 | 41 | 0.487 | 3 | 0 |
|
 | 21 | Koert Veninga | 12 | 35 | 0.342 | 3 | 0 |
21 | Willem van Wetten | 21 | 35 | 0.600 | 4 | 2 |
|
 | 21 | Koert Veninga | 21 | 31 | 0.677 | 5 | 2 |
29 | Bob de Zeeuw | 11 | 31 | 0.354 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE P 22-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 21 | Joop Frishert | 21 | 47 | 0.446 | 4 | 2 |
33 | Niels van der Vlist | 24 | 47 | 0.510 | 4 | 0 |
|
 | 19 | Kees Kalkman | 19 | 29 | 0.655 | 4 | 2 |
21 | Joop Frishert | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 0 |
|
 | 19 | Kees Kalkman | 19 | 36 | 0.527 | 2 | 2 |
33 | Niels van der Vlist | 30 | 36 | 0.833 | 5 | 0 |
|
RONDE 1 POULE O 19-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Bob Ip | 27 | 61 | 0.442 | 4 | 2 |
35 | Danny Molier | 32 | 61 | 0.524 | 5 | 0 |
|
 | 35 | Danny Molier | 35 | 68 | 0.514 | 5 | 2 |
34 | Ton van Heumen | 32 | 68 | 0.470 | 3 | 0 |
|
 | 34 | Ton van Heumen | 34 | 64 | 0.531 | 4 | 2 |
27 | Bob Ip | 23 | 64 | 0.359 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE N 18-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Marco Warnaar | 11 | 38 | 0.289 | 5 | 0 |
32 | Peter Berndsen | 32 | 38 | 0.842 | 6 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 16 | 39 | 0.410 | 3 | 0 |
32 | Peter Berndsen | 32 | 39 | 0.820 | 4 | 2 |
|
 | 32 | Ron IJsselsteijn | 32 | 41 | 0.780 | 4 | 2 |
20 | Marco Warnaar | 15 | 41 | 0.365 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE M 15-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Lo Bruins | 12 | 49 | 0.244 | 3 | 0 |
17 | Jan Bitterling | 17 | 49 | 0.346 | 2 | 2 |
|
 | 36 | Reinier Burgemeester | 33 | 46 | 0.717 | 9 | 0 |
17 | Jan Bitterling | 17 | 46 | 0.369 | 2 | 2 |
|
 | 20 | Lo Bruins | 18 | 43 | 0.418 | 4 | 0 |
36 | Reinier Burgemeester | 36 | 43 | 0.837 | 6 | 2 |
|
RONDE 1 POULE L 12-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | Cor Hoorweg | 14 | 54 | 0.259 | 3 | 0 |
23 | Hans de Koning | 23 | 54 | 0.425 | 3 | 2 |
|
 | 23 | Hans de Koning | 13 | 39 | 0.333 | 3 | 0 |
17 | Anne Kooistra | 17 | 39 | 0.435 | 2 | 2 |
|
 | 17 | Anne Kooistra | 17 | 27 | 0.629 | 3 | 2 |
18 | Cor Hoorweg | 8 | 27 | 0.296 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE K 08-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 16 | Jan Boekestijn | 16 | 53 | 0.301 | 3 | 1 |
15 | Jan Baars | 15 | 53 | 0.283 | 3 | 1 |
|
 | 26 | Ed Voogt | 26 | 39 | 0.666 | 5 | 2 |
15 | Jan Baars | 7 | 39 | 0.179 | 2 | 0 |
|
 | 26 | Ed Voogt | 26 | 33 | 0.787 | 4 | 2 |
16 | Jan Boekestijn | 15 | 33 | 0.454 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE J 04-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 35 | Ronald van Geyt | 16 | 31 | 0.516 | 3 | 0 |
28 | Martin Posthumus | 28 | 31 | 0.903 | 6 | 2 |
|
 | 28 | Martin Posthumus | 28 | 66 | 0.424 | 4 | 1 |
27 | Raymond Eckel | 27 | 66 | 0.409 | 3 | 1 |
|
 | 35 | Ronald van Geyt | 29 | 53 | 0.547 | 3 | 0 |
27 | Raymond Eckel | 27 | 53 | 0.509 | 5 | 2 |
|
RONDE 1 POULE I 04-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Ahmet Yener | 26 | 35 | 0.742 | 4 | 0 |
20 | Sylvia Eckel | 20 | 35 | 0.571 | 3 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 30 | 53 | 0.566 | 4 | 0 |
27 | Ahmet Yener | 27 | 53 | 0.509 | 4 | 2 |
|
 | 34 | Wilfried van Beek | 34 | 27 | 1.259 | 8 | 2 |
20 | Sylvia Eckel | 12 | 27 | 0.444 | 3 | 0 |
|
RONDE 1 POULE H 03-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Erwin Houtenbrink | 5 | 21 | 0.238 | 1 | 0 |
17 | Ger Valk | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Ger Valk | 13 | 63 | 0.206 | 2 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 63 | 0.349 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Erwin Houtenbrink | 12 | 88 | 0.136 | 1 | 0 |
22 | Raymond van de Bulcke | 22 | 88 | 0.250 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE G 01-06-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Alwin van der Sluis | 29 | 50 | 0.580 | 4 | 2 |
17 | Willem de Hoogh | 16 | 50 | 0.320 | 3 | 0 |
|
 | 18 | Martin den Boer | 14 | 53 | 0.264 | 3 | 0 |
17 | Willem de Hoogh | 17 | 53 | 0.320 | 3 | 2 |
|
 | 29 | Alwin van der Sluis | 19 | 44 | 0.431 | 3 | 0 |
18 | Martin den Boer | 18 | 44 | 0.409 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE F 31-05-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Sjon van der Kaa | 28 | 48 | 0.583 | 3 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 21 | 48 | 0.437 | 2 | 0 |
|
 | 23 | Peter Dekker | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 2 |
28 | Sjon van der Kaa | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 0 |
|
 | 23 | Peter Dekker | 23 | 28 | 0.821 | 4 | 2 |
27 | Gerard Plaats | 10 | 28 | 0.357 | 2 | 0 |
|
RONDE 1 POULE E 29-05-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Willem Hijlkema | 14 | 45 | 0.311 | 2 | 0 |
18 | Ton Abramsz | 18 | 45 | 0.400 | 2 | 2 |
|
 | 18 | Ton Abramsz | 10 | 29 | 0.344 | 1 | 0 |
28 | Cor van Dijk | 28 | 29 | 0.965 | 4 | 2 |
|
 | 17 | Willem Hijlkema | 16 | 44 | 0.363 | 2 | 0 |
28 | Cor van Dijk | 28 | 44 | 0.636 | 4 | 2 |
|
RONDE 1 POULE D 24-05-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Karel vd Bijl | 27 | 77 | 0.350 | 4 | 1 |
16 | Johan de Jong | 16 | 77 | 0.207 | 1 | 1 |
|
 | 16 | Johan de Jong | 15 | 42 | 0.357 | 2 | 0 |
18 | Ruud Amatsetam | 18 | 42 | 0.428 | 3 | 2 |
|
 | 27 | Karel vd Bijl | 19 | 37 | 0.513 | 3 | 0 |
18 | Ruud Amatsetam | 18 | 37 | 0.486 | 4 | 2 |
|
RONDE 1 POULE C 24-05-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 22 | Klaas Botter | 18 | 49 | 0.367 | 4 | 0 |
28 | Mar van der Cijs | 28 | 49 | 0.571 | 7 | 2 |
|
 | 28 | Mar van der Cijs | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 2 |
17 | John de Keijzer | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 0 |
|
 | 22 | Klaas Botter | 14 | 59 | 0.237 | 2 | 0 |
17 | John de Keijzer | 17 | 59 | 0.288 | 2 | 2 |
|
RONDE 1 POULE B 23-05-2022 |
TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 23 | Cees van Eersel | 12 | 31 | 0.387 | 3 | 0 |
15 | Guillermo Arturo Gomila Vergara | 15 | 31 | 0.483 | 6 | 2 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 26 | 45 | 0.577 | 3 | 2 |
23 | Cees van Eersel | 20 | 45 | 0.444 | 5 | 0 |
|
 | 26 | Stefan Osnabrug | 26 | 29 | 0.896 | 5 | 2 |
15 | Guillermo Arturo Gomila Vergara | 6 | 29 | 0.206 | 2 | 0 |
|
